Ульяновск
Адресная доставка грузов с терминала в г.Ульяновск по Ульяновской области. | |||||||
Вес груза, кг. | 0- 500 | 501- 1500 | 1501- 2001 | 2000- 5000 | Простой (руб/ч) | Норматив на получение/забор груза | |
Объем груза, куб.м. | 0-3,00 | 3,01- 8,00 | 8,01- 11,00 | 151,01- 35,00 | |||
Базарный Сызган | 4500 | 6600 | 8800 | 10700 | 650р. | 40 минут | |
Барыш | 3800 | 5400 | 8100 | 9000 | 650р. | 40 минут | |
Большое Нагаткино | 1800 | 1900 | 2900 | 6500 | 650р. | 40 минут | |
Димитровград | 3100 | 4500 | 6800 | 9000 | 650р. | 40 минут | |
Вешкайма | 3200 | 4500 | 6800 | 8200 | 650р. | 40 минут | |
Инза | 3800 | 5400 | 8100 | 9800 | 650р. | 40 минут | |
Ишеевка | 900 | 1500 | 2200 | 5700 | 650р. | 40 минут | |
Карсун | 2400 | 3500 | 5200 | 7400 | 650р. | 40 минут | |
Кузоватово | 3100 | 4500 | 6800 | 9000 | 650р. | 40 минут | |
Майна | 3100 | 4500 | 6600 | 9000 | 650р. | 40 минут | |
Новоульяновск | 900 | 1700 | 2600 | 5300 | 650р. | 40 минут | |
Сенгилей | 1900 | 2700 | 4100 | 6500 | 650р. | 40 минут | |
Старая Майна | 2200 | 2500 | 3800 | 8200 | 650р. | 40 минут | |
Сурское | 3700 | 5100 | 7600 | 9000 | 650р. | 40 минут | |
Тереньга | 2300 | 2800 | 4300 | 6500 | 650р. | 40 минут | |
Чердаклы | 1200 | 2500 | 3700 | 7300 | 650р. | 40 минут | |
Стандартное время забора и доставки груза с 9.00 до 18.00. | |||||||
При необходимости подачи автомобиля в определенное время, стоимость транспортных услуг по забору или доставке груза увеличивается на 50%. | |||||||
При простое машины у отправителя для забора (или у получателя для доставки) груза более норматива взимается плата, согласно таблицы. Холостой пробег 100 % приравнивается к стоимости доставки или забора груза. | |||||||
Погрузка и выгрузка груза из машины входит в обязанность отправителя (получателя) груза. |
При пользовании сайтом Вы даете
согласие на обработку своих персональных данных.